原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
表面密度(単位:Bq/cm2) | 結果 | |||
アルファ線を放出する 放射性物質 |
アルファ線を放出しない 放射性物質 |
|||||
測定値 | 目安値 | 測定値 | 目安値 | |||
関西電力 | B01798 | 0.0038 以下 | ≦0.4 | 0.30 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B03735 | 0.0038 以下 | ≦0.4 | 0.22 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B03859 | 0.0040 (0.0039) | ≦0.4 | 0.50 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B03865 | 0.0038 以下 | ≦0.4 | 0.43 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B03869 | 0.0040 (0.0038) | ≦0.4 | 0.60 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B03949 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.32 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04325 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.30 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04686 | 0.0044 (0.0038) | ≦0.4 | 0.39 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04696 | 0.0041 (0.0038) | ≦0.4 | 0.69 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04731 | 0.0049 (0.0038) | ≦0.4 | 1.1 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04951 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.77 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04959 | 0.0042 (0.0038) | ≦0.4 | 0.81 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04971 | 0.0039 (0.0039) | ≦0.4 | 0.92 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B04990 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.45 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05054 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.76 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05057 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.72 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05087 | 0.0045 (0.0039) | ≦0.4 | 1.2 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05088 | 0.0041 (0.0038) | ≦0.4 | 1.6 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05101 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.42 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05177 | 0.0044 (0.0039) | ≦0.4 | 0.43 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05191 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 1.1 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05214 | 0.0046 (0.0038) | ≦0.4 | 0.62 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05222 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.78 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05384 | 0.0038 (0.0038) | ≦0.4 | 1.0 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05447 | 0.0040 (0.0039) | ≦0.4 | 0.98 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05455 | 0.0038 以下 | ≦0.4 | 0.52 (0.0040) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05460 | 0.0039 以下 | ≦0.4 | 0.26 (0.0037) | ≦4 | 良 |
関西電力 | B05475 | 0.0039 (0.0039) | ≦0.4 | 0.43 (0.0037) | ≦4 | 良 |
Questions or requests?
Contact us