原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(6)閉じ込め検査結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
放射性セシウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
放射性ルテニウムの漏えい率 (Bq/3本・h) |
結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 測定値 | 判定基準 | |||
関西電力 | B03735 | 0.040以下 | ≦ 4.5 | 0.54以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04731 | |||||
関西電力 | B04971 | |||||
関西電力 | B03859 | 0.040以下 | ≦ 4.5 | 0.64以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04951 | |||||
関西電力 | B05191 | |||||
関西電力 | B03865 *1 | 0.039以下 | ≦ 4.5 | 0.68以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04325 *1 | |||||
関西電力 | B05460 | |||||
関西電力 | B03869 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.72以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05057 | |||||
関西電力 | B05384 | |||||
関西電力 | B04990 | 0.044以下 | ≦ 4.5 | 0.60以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05177 | |||||
関西電力 | B05455 | |||||
関西電力 | B05087 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.72以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05214 | |||||
関西電力 | B05447 | |||||
関西電力 | B04686 | 0.048以下 | ≦ 4.5 | 0.54以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04959 | |||||
関西電力 | B05088 | |||||
関西電力 | B03949 | 0.043以下 | ≦ 4.5 | 0.69以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B04696 | |||||
関西電力 | B05222 | |||||
関西電力 | B01798 | 0.042以下 | ≦ 4.5 | 0.55以下 | ≦ 2.2 | 良 |
関西電力 | B05054 | |||||
関西電力 | B05475 | |||||
関西電力 | B05101 *2 | 0.033以下 | ≦ 4.5 | 0.54以下 | ≦ 2.2 | 良 |
- 注:測定値の欄の「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。
*1:B03865、B04325の2本については、B05460(1回目)、B05101(2回目)と2回の測定を実施
*2:B03865、B04325、B05101の3本で測定
Questions or requests?
Contact us