原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5−3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
測定値(Q) (単位:kW/本) |
アルファ線を放出しない放射性物質の 放射能濃度(単位:×1016Bq/本) |
結果 | |
判定基準(注1) A(min)≦A'≦A(max) |
添付書類記載値 (A’:注2) |
||||
関西電力 | B01798 | 0.87 | 0.500 〜1.61 (*) | 1.21 | 良 |
関西電力 | B03735 | 0.94 | 0.541 〜1.75 (*) | 1.19 | 良 |
関西電力 | B03859 | 0.93 | 0.535 〜1.73 (*) | 1.27 | 良 |
関西電力 | B03865 | 0.89 | 0.512 〜1.65 (*) | 1.14 | 良 |
関西電力 | B03869 | 0.97 | 0.558 〜1.80 (*) | 1.29 | 良 |
関西電力 | B03949 | 0.97 | 0.581 〜1.72 | 1.22 | 良 |
関西電力 | B04325 | 1.04 | 0.623 〜1.85 | 1.11 | 良 |
関西電力 | B04686 | 0.97 | 0.581 〜1.72 | 1.12 | 良 |
関西電力 | B04696 | 0.97 | 0.581 〜1.72 | 1.10 | 良 |
関西電力 | B04731 | 0.91 | 0.545 〜1.62 | 1.12 | 良 |
関西電力 | B04951 | 1.15 | 0.689 〜2.04 | 1.48 | 良 |
関西電力 | B04959 | 1.06 | 0.610 〜1.97 (*) | 1.43 | 良 |
関西電力 | B04971 | 1.16 | 0.695 〜2.06 | 1.50 | 良 |
関西電力 | B04990 | 1.19 | 0.684 〜2.21 (*) | 1.50 | 良 |
関西電力 | B05054 | 1.18 | 0.707 〜2.10 | 1.47 | 良 |
関西電力 | B05057 | 1.11 | 0.665 〜1.97 | 1.49 | 良 |
関西電力 | B05087 | 1.14 | 0.683 〜2.03 | 1.49 | 良 |
関西電力 | B05088 | 1.09 | 0.653 〜1.94 | 1.45 | 良 |
関西電力 | B05101 | 1.12 | 0.671 〜1.99 | 1.45 | 良 |
関西電力 | B05177 | 1.09 | 0.653 〜1.94 | 1.52 | 良 |
関西電力 | B05191 | 1.19 | 0.684 〜2.21 (*) | 1.46 | 良 |
関西電力 | B05214 | 1.12 | 0.671 〜1.99 | 1.46 | 良 |
関西電力 | B05222 | 1.10 | 0.659 〜1.96 | 1.51 | 良 |
関西電力 | B05384 | 1.17 | 0.701 〜2.08 | 1.47 | 良 |
関西電力 | B05447 | 1.27 | 0.730 〜2.36 (*) | 1.44 | 良 |
関西電力 | B05455 | 1.08 | 0.621 〜2.01 (*) | 1.29 | 良 |
関西電力 | B05460 | 1.25 | 0.719 〜2.32 (*) | 1.45 | 良 |
関西電力 | B05475 | 1.24 | 0.743 〜2.20 | 1.49 | 良 |
- (注1)ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.34×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.75×Q
上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.40×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.72×Q - (注2)申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
Questions or requests?
Contact us