原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(5−2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム−137)
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
セシウム−137放射能濃度 (単位:×1015Bq/本) |
添付書類記載値と 測定値の比 (注2) A/A’×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (A:注1) |
測定値(A’) | ||||
関西電力 | B01798 | 3.57 | 3.00 | 119 | 良 |
関西電力 | B03735 | 3.49 | 2.92 | 120 | 良 |
関西電力 | B03859 | 3.73 | 3.06 | 122 | 良 |
関西電力 | B03865 | 3.27 | 2.96 | 110 | 良 |
関西電力 | B03869 | 3.81 | 3.11 | 123 | 良 |
関西電力 | B03949 | 3.60 | 3.15 | 114 | 良 |
関西電力 | B04325 | 3.25 | 3.27 | 99 | 良 |
関西電力 | B04686 | 3.30 | 3.09 | 107 | 良 |
関西電力 | B04696 | 3.22 | 2.98 | 108 | 良 |
関西電力 | B04731 | 3.30 | 3.03 | 109 | 良 |
関西電力 | B04951 | 4.33 | 3.93 | 110 | 良 |
関西電力 | B04959 | 4.22 | 3.51 | 120 | 良 |
関西電力 | B04971 | 4.38 | 3.82 | 115 | 良 |
関西電力 | B04990 | 4.43 | 3.84 | 115 | 良 |
関西電力 | B05054 | 4.35 | 3.68 | 118 | 良 |
関西電力 | B05057 | 4.42 | 3.84 | 115 | 良 |
関西電力 | B05087 | 4.36 | 4.00 | 109 | 良 |
関西電力 | B05088 | 4.23 | 3.81 | 111 | 良 |
関西電力 | B05101 | 4.23 | 3.76 | 113 | 良 |
関西電力 | B05177 | 4.50 | 3.90 | 115 | 良 |
関西電力 | B05191 | 4.30 | 3.75 | 115 | 良 |
関西電力 | B05214 | 4.27 | 3.64 | 117 | 良 |
関西電力 | B05222 | 4.41 | 4.08 | 108 | 良 |
関西電力 | B05384 | 4.36 | 3.97 | 110 | 良 |
関西電力 | B05447 | 4.26 | 3.73 | 114 | 良 |
関西電力 | B05455 | 3.81 | 3.62 | 105 | 良 |
関西電力 | B05460 | 4.29 | 3.95 | 109 | 良 |
関西電力 | B05475 | 4.41 | 4.18 | 106 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)セシウム−137の判定基準:67%≦添付書類記載値と測定値の比≦153%
Questions or requests?
Contact us