原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)

申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数
(単位:×108個/秒)
計算値と測定値の比
(注2)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注1) 測定値(N’)
関西電力 B01798 3.45 2.98 116
関西電力 B03735 3.37 2.91 116
関西電力 B03859 3.54 3.16 112
関西電力 B03865 3.12 2.64 118
関西電力 B03869 3.60 3.20 113
関西電力 B03949 3.50 3.06 114
関西電力 B04325 3.15 2.91 108
関西電力 B04686 3.20 2.81 114
関西電力 B04696 3.13 2.81 111
関西電力 B04731 3.21 2.83 113
関西電力 B04951 4.74 3.90 122
関西電力 B04959 4.74 3.91 121
関西電力 B04971 4.74 3.90 122
関西電力 B04990 4.96 4.22 118
関西電力 B05054 4.91 4.20 117
関西電力 B05057 4.96 4.23 117
関西電力 B05087 4.77 3.92 122
関西電力 B05088 4.59 3.80 121
関西電力 B05101 4.62 3.80 122
関西電力 B05177 5.05 4.21 120
関西電力 B05191 4.83 4.11 118
関西電力 B05214 4.65 3.75 124
関西電力 B05222 4.80 3.93 122
関西電力 B05384 4.83 4.38 110
関西電力 B05447 4.73 4.47 106
関西電力 B05455 4.31 4.00 108
関西電力 B05460 4.77 4.38 109
関西電力 B05475 4.90 4.61 106
  • (注1)申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を
    測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。
  • (注2)中性子発生数の判定基準:44%≦計算値と測定値の比≦210%

Questions or requests?
Contact us

事業概要