原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果

申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 B01798 474.5 ≦ 550
関西電力 B03735 467.3 ≦ 550
関西電力 B03859 466.6 ≦ 550
関西電力 B03865 474.2 ≦ 550
関西電力 B03869 474.1 ≦ 550
関西電力 B03949 476.9 ≦ 550
関西電力 B04325 484.4 ≦ 550
関西電力 B04686 484.9 ≦ 550
関西電力 B04696 479.9 ≦ 550
関西電力 B04731 484.9 ≦ 550
関西電力 B04951 483.8 ≦ 550
関西電力 B04959 465.1 ≦ 550
関西電力 B04971 480.8 ≦ 550
関西電力 B04990 475.2 ≦ 550
関西電力 B05054 484.8 ≦ 550
関西電力 B05057 479.9 ≦ 550
関西電力 B05087 489.4 ≦ 550
関西電力 B05088 481.6 ≦ 550
関西電力 B05101 484.9 ≦ 550
関西電力 B05177 489.9 ≦ 550
関西電力 B05191 465.9 ≦ 550
関西電力 B05214 488.9 ≦ 550
関西電力 B05222 492.9 ≦ 550
関西電力 B05384 479.9 ≦ 550
関西電力 B05447 474.6 ≦ 550
関西電力 B05455 471.8 ≦ 550
関西電力 B05460 476.0 ≦ 550
関西電力 B05475 488.0 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要