原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(3)寸法測定結果
申請者名 | ガラス固化体 整理番号 |
ガラス固化 体容器高さ (単位:mm) |
ガラス固化体容器外径 | 結果 | ||
測定値 | 判定基準 | 外径測定用 大ゲージ(440mm) |
外径測定用 小ゲージ(428mm) |
|||
関西電力 | B01798 | 1339.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03735 | 1339.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03859 | 1336.9 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03865 | 1339.9 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03869 | 1340.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B03949 | 1339.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04325 | 1339.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04686 | 1340.1 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04696 | 1338.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04731 | 1338.0 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04951 | 1340.7 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04959 | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04971 | 1340.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B04990 | 1339.4 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05054 | 1340.3 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05057 | 1339.4 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05087 | 1339.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05088 | 1340.7 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05101 | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05177 | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05191 | 1340.2 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05214 | 1339.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05222 | 1339.4 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05384 | 1340.6 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05447 | 1340.4 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05455 | 1340.7 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05460 | 1339.5 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
関西電力 | B05475 | 1340.3 | 1330〜1350 | 通過 | 不通過 | 良 |
Questions or requests?
Contact us