原子力発電について
公開情報
原子力情報センター(KNIC)
(1)発熱量測定結果
申請者名 | ガラス固化体整理番号 | 発熱量(単位:kW/本) | 添付書類記載値と 測定値の比(注2) Q/Q'×100(%) |
結果 | |
添付書類記載値 (Q:注1) |
測定値 (Q') |
||||
関西電力 | B01798 | 1.00 | 0.87 | 115 (*) | 良 |
関西電力 | B03735 | 0.98 | 0.94 | 104 (*) | 良 |
関西電力 | B03859 | 1.05 | 0.93 | 113 (*) | 良 |
関西電力 | B03865 | 0.95 | 0.89 | 107 (*) | 良 |
関西電力 | B03869 | 1.07 | 0.97 | 110 (*) | 良 |
関西電力 | B03949 | 1.01 | 0.97 | 104 | 良 |
関西電力 | B04325 | 0.92 | 1.04 | 88 | 良 |
関西電力 | B04686 | 0.93 | 0.97 | 96 | 良 |
関西電力 | B04696 | 0.91 | 0.97 | 94 | 良 |
関西電力 | B04731 | 0.93 | 0.91 | 102 | 良 |
関西電力 | B04951 | 1.23 | 1.15 | 107 | 良 |
関西電力 | B04959 | 1.18 | 1.06 | 111 (*) | 良 |
関西電力 | B04971 | 1.24 | 1.16 | 107 | 良 |
関西電力 | B04990 | 1.24 | 1.19 | 104 (*) | 良 |
関西電力 | B05054 | 1.22 | 1.18 | 103 | 良 |
関西電力 | B05057 | 1.24 | 1.11 | 112 | 良 |
関西電力 | B05087 | 1.24 | 1.14 | 109 | 良 |
関西電力 | B05088 | 1.20 | 1.09 | 110 | 良 |
関西電力 | B05101 | 1.20 | 1.12 | 107 | 良 |
関西電力 | B05177 | 1.26 | 1.09 | 116 | 良 |
関西電力 | B05191 | 1.21 | 1.19 | 102 (*) | 良 |
関西電力 | B05214 | 1.21 | 1.12 | 108 | 良 |
関西電力 | B05222 | 1.25 | 1.10 | 114 | 良 |
関西電力 | B05384 | 1.22 | 1.17 | 104 | 良 |
関西電力 | B05447 | 1.19 | 1.27 | 94 (*) | 良 |
関西電力 | B05455 | 1.07 | 1.08 | 99 (*) | 良 |
関西電力 | B05460 | 1.20 | 1.25 | 96 (*) | 良 |
関西電力 | B05475 | 1.23 | 1.24 | 99 | 良 |
- (注1)申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
- (注2)ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が、
383kg以上、427kg以下の場合の判定基準:75%≦添付書類記載値と測定値の比≦134%
上記以外の場合の判定基準(*):72%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
Questions or requests?
Contact us