原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 B01990 0.0051 (0.0043) ≦ 0.4 1.0 (0.0041) ≦ 4
関西電力 B02117 0.0047 (0.0043) ≦ 0.4 0.44 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B02170 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.62 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B02171 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.48 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B02181 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.84 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B02289 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.65 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B03684 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.21 (0.0041) ≦ 4
関西電力 B03725 0.0082 (0.0043) ≦ 0.4 0.90 (0.0040) ≦ 4
関西電力 B03884 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.47 (0.0038) ≦ 4
関西電力 B04830 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.30 (0.0041) ≦ 4
関西電力 B04854 0.0043 以下 ≦ 0.4 0.95 (0.0041) ≦ 4
関西電力 B04914 0.0048 (0.0043) ≦ 0.4 1.1 (0.0040) ≦ 4
関西電力 B04924 0.0043 以下 ≦ 0.4 1.0 (0.0039) ≦ 4
関西電力 B05131 0.0051 (0.0043) ≦ 0.4 1.6 (0.0040) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要