原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数
(単位:×108個/秒)
計算値と測定値の比
(注2)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注1) 測定値(N’)
関西電力 B01990 3.76 3.34 113 良
関西電力 B02117 3.63 3.23 112 良
関西電力 B02170 3.47 3.06 113 良
関西電力 B02171 3.41 3.01 113 良
関西電力 B02181 3.62 3.09 117 良
関西電力 B02289 3.74 3.28 114 良
関西電力 B03684 3.18 2.71 117 良
関西電力 B03725 3.21 2.72 118 良
関西電力 B03884 3.23 2.75 117 良
関西電力 B04830 4.72 3.86 122 良
関西電力 B04854 3.45 3.69 93 良
関西電力 B04914 3.39 3.35 101 良
関西電力 B04924 3.32 3.21 103 良
関西電力 B05131 4.73 3.84 123 良

(注1) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。
(注2) 中性子発生数の判定基準:44%≦計算値と測定値の比≦210%

Questions or requests?
Contact us

事業概要