原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 B01990 480.7 ≦ 550
関西電力 B02117 465.2 ≦ 550
関西電力 B02170 471.0 ≦ 550
関西電力 B02171 469.2 ≦ 550
関西電力 B02181 485.6 ≦ 550
関西電力 B02289 472.8 ≦ 550
関西電力 B03684 469.9 ≦ 550
関西電力 B03725 478.2 ≦ 550
関西電力 B03884 477.9 ≦ 550
関西電力 B04830 472.8 ≦ 550
関西電力 B04854 476.7 ≦ 550
関西電力 B04914 463.7 ≦ 550
関西電力 B04924 454.7 ≦ 550
関西電力 B05131 475.8 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要