原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 B01990 1338.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B02117 1339.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B02170 1338.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B02171 1337.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B02181 1338.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B02289 1338.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B03684 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B03725 1338.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B03884 1338.7 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B04830 1336.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B04854 1337.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B04914 1338.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B04924 1337.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 B05131 1337.1 1330〜1350 通過 不通過 良

 



Questions or requests?
Contact us

事業概要