原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 B00974 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.41 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B01468 0.0041 (0.0040) ≦ 0.4 0.36 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B01642 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.37 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B01769 0.0043 (0.0040) ≦ 0.4 0.83 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B01825 0.0040 (0.0040) ≦ 0.4 1.0 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B01828 0.0042 (0.0040) ≦ 0.4 0.77 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B01844 0.0041 (0.0040) ≦ 0.4 0.67 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B01872 0.0057 (0.0040) ≦ 0.4 0.57 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B01879 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.33 (0.0044) ≦ 4
関西電力 B02081 0.0043 (0.0040) ≦ 0.4 0.96 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B02143 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.088 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B02284 0.0040 (0.0040) ≦ 0.4 1.2 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B03790 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.23 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B03792 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.12 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B04793 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.50 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B04979 0.0045 (0.0040) ≦ 0.4 1.7 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B05034 0.0046 (0.0040) ≦ 0.4 1.0 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B05038 0.0055 (0.0040) ≦ 0.4 2.1 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B05039 0.0050 (0.0040) ≦ 0.4 1.2 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B05042 0.0066 (0.0040) ≦ 0.4 1.4 (0.0044) ≦ 4
関西電力 B05081 0.0048 (0.0040) ≦ 0.4 0.91 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B05106 0.0059 (0.0040) ≦ 0.4 2.1 (0.0044) ≦ 4
関西電力 B05130 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.68 (0.0044) ≦ 4
関西電力 B05175 0.0043 (0.0040) ≦ 0.4 0.61 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B05181 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.55 (0.0044) ≦ 4
関西電力 B05197 0.0045 (0.0040) ≦ 0.4 0.84 (0.0043) ≦ 4
関西電力 B05204 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.76 (0.0045) ≦ 4
関西電力 B06080 0.0040 以下 ≦ 0.4 0.75 (0.0045) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要