原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の
放射能濃度(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類
記載値
(A’:注2)
関西電力 B00974 1.20 0.690 〜 2.23 (*) 1.45
関西電力 B01468 0.99 0.569 〜 1.84 (*) 1.27
関西電力 B01642 1.18 0.678 〜 2.19 (*) 1.46
関西電力 B01769 1.09 0.653 〜 1.94 1.48
関西電力 B01825 1.17 0.701 〜 2.08 1.33
関西電力 B01828 1.06 0.610 〜 1.97 (*) 1.27
関西電力 B01844 1.03 0.617 〜 1.83 1.30
関西電力 B01872 1.03 0.592 〜 1.91 (*) 1.29
関西電力 B01879 1.13 0.650 〜 2.10 (*) 1.25
関西電力 B02081 1.06 0.610 〜 1.97 (*) 1.24
関西電力 B02143 1.18 0.678 〜 2.19 (*) 1.27
関西電力 B02284 1.12 0.644 〜 2.08 (*) 1.25
関西電力 B03790 1.05 0.604 〜 1.95 (*) 1.28
関西電力 B03792 0.91 0.545 〜 1.62 1.23
関西電力 B04793 1.13 0.650 〜 2.10 (*) 1.40
関西電力 B04979 1.18 0.678 〜 2.19 (*) 1.49
関西電力 B05034 1.12 0.644 〜 2.08 (*) 1.49
関西電力 B05038 1.16 0.695 〜 2.06 1.48
関西電力 B05039 1.20 0.690 〜 2.23 (*) 1.45
関西電力 B05042 1.04 0.598 〜 1.93 (*) 1.46
関西電力 B05081 1.33 0.765 〜 2.47 (*) 1.46
関西電力 B05106 1.24 0.743 〜 2.20 1.52
関西電力 B05130 1.28 0.736 〜 2.38 (*) 1.54
関西電力 B05175 1.23 0.707 〜 2.29 (*) 1.56
関西電力 B05181 1.24 0.743 〜 2.20 1.55
関西電力 B05197 1.09 0.653 〜 1.94 1.52
関西電力 B05204 1.30 0.779 〜 2.31 1.61
関西電力 B06080 1.28 0.767 〜 2.28 1.60

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、383kg以上、427kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.34×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.75×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.33×1016×1.40×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=7.98×1015×0.72×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要