原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注2)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注1)
測定値(A’)
関西電力 B00974 4.16 3.54 118
関西電力 B01468 3.74 3.13 119
関西電力 B01642 4.27 3.42 125
関西電力 B01769 4.34 3.47 125
関西電力 B01825 3.95 3.59 110
関西電力 B01828 3.77 3.35 113
関西電力 B01844 3.82 3.14 122
関西電力 B01872 3.83 3.47 110
関西電力 B01879 3.71 3.30 112
関西電力 B02081 3.67 3.13 117
関西電力 B02143 3.79 3.30 115
関西電力 B02284 3.73 3.38 110
関西電力 B03790 3.76 3.18 118
関西電力 B03792 3.51 3.24 108
関西電力 B04793 4.01 3.25 123
関西電力 B04979 4.41 3.65 121
関西電力 B05034 4.33 3.42 127
関西電力 B05038 4.29 3.65 118
関西電力 B05039 4.15 3.47 120
関西電力 B05042 4.17 3.45 121
関西電力 B05081 4.32 3.53 122
関西電力 B05106 4.44 3.85 115
関西電力 B05130 4.55 4.22 108
関西電力 B05175 4.61 4.35 106
関西電力 B05181 4.56 3.98 115
関西電力 B05197 4.43 3.57 124
関西電力 B05204 4.76 4.05 118
関西電力 B06080 4.81 4.28 112

(注1) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
(注2) セシウム−137の判定基準:67%≦添付書類記載値と測定値の比≦153%

Questions or requests?
Contact us

事業概要