原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数
(単位:×108個/秒)
計算値と測定値の比
(注2)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注1) 測定値(N’)
関西電力 B00974 4.48 3.80 118
関西電力 B01468 3.61 3.10 116
関西電力 B01642 4.10 3.14 131
関西電力 B01769 4.15 3.20 130
関西電力 B01825 4.03 3.69 109
関西電力 B01828 3.88 3.46 112
関西電力 B01844 3.67 3.11 118
関西電力 B01872 3.91 3.50 112
関西電力 B01879 3.80 3.37 113
関西電力 B02081 3.76 3.32 113
関西電力 B02143 3.88 3.43 113
関西電力 B02284 3.85 3.50 110
関西電力 B03790 3.59 3.10 116
関西電力 B03792 3.29 2.76 119
関西電力 B04793 4.33 3.60 120
関西電力 B04979 4.97 4.18 119
関西電力 B05034 4.71 3.76 125
関西電力 B05038 4.72 3.83 123
関西電力 B05039 4.49 3.77 119
関西電力 B05042 4.50 3.80 118
関西電力 B05081 4.91 4.15 118
関西電力 B05106 4.85 3.95 123
関西電力 B05130 5.15 4.32 119
関西電力 B05175 5.22 4.42 118
関西電力 B05181 5.17 4.44 116
関西電力 B05197 4.83 3.81 127
関西電力 B05204 5.38 4.51 119
関西電力 B06080 4.78 3.83 125

(注1) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244等の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。
(注2) 中性子発生数の判定基準:44%≦計算値と測定値の比≦210%

Questions or requests?
Contact us

事業概要