原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 B00974 471.1 ≦ 550
関西電力 B01468 467.8 ≦ 550
関西電力 B01642 471.0 ≦ 550
関西電力 B01769 482.1 ≦ 550
関西電力 B01825 482.4 ≦ 550
関西電力 B01828 475.1 ≦ 550
関西電力 B01844 480.3 ≦ 550
関西電力 B01872 477.6 ≦ 550
関西電力 B01879 472.8 ≦ 550
関西電力 B02081 466.0 ≦ 550
関西電力 B02143 473.9 ≦ 550
関西電力 B02284 473.1 ≦ 550
関西電力 B03790 474.8 ≦ 550
関西電力 B03792 478.3 ≦ 550
関西電力 B04793 468.2 ≦ 550
関西電力 B04979 471.2 ≦ 550
関西電力 B05034 471.0 ≦ 550
関西電力 B05038 489.4 ≦ 550
関西電力 B05039 469.6 ≦ 550
関西電力 B05042 473.2 ≦ 550
関西電力 B05081 471.4 ≦ 550
関西電力 B05106 482.9 ≦ 550
関西電力 B05130 468.0 ≦ 550
関西電力 B05175 474.5 ≦ 550
関西電力 B05181 480.8 ≦ 550
関西電力 B05197 475.6 ≦ 550
関西電力 B05204 484.7 ≦ 550
関西電力 B06080 488.6 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要