原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 B00974 1336.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01468 1338.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01642 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01769 1337.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01825 1336.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01828 1336.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01844 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01872 1336.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B01879 1337.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B02081 1337.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B02143 1337.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B02284 1338.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B03790 1337.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B03792 1336.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B04793 1337.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B04979 1336.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05034 1338.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05038 1338.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05039 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05042 1338.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05081 1336.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05106 1337.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05130 1338.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05175 1338.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05181 1338.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05197 1337.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B05204 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 B06080 1339.1 1330〜1350 通過 不通過

 



Questions or requests?
Contact us

事業概要