原子力発電について
公開情報

(1)発熱量測定結果
申請者名 ガラス固化
体整理番号
発熱量(単位:kW/本) 添付書類記載値と
測定値の比(注2)
Q/Q'×100(%)
結果
添付書類記載値
(Q:注1)
測定値
(Q')
関西電力 B00974 1.20 1.20 100 (*)
関西電力 B01468 1.05 0.99 106 (*)
関西電力 B01642 1.20 1.18 102 (*)
関西電力 B01769 1.22 1.09 112
関西電力 B01825 1.09 1.17 93
関西電力 B01828 1.04 1.06 98 (*)
関西電力 B01844 1.07 1.03 104
関西電力 B01872 1.05 1.03 102 (*)
関西電力 B01879 1.02 1.13 90 (*)
関西電力 B02081 1.01 1.06 95 (*)
関西電力 B02143 1.04 1.18 88 (*)
関西電力 B02284 1.03 1.12 92 (*)
関西電力 B03790 1.05 1.05 100 (*)
関西電力 B03792 1.02 0.91 112
関西電力 B04793 1.16 1.13 103 (*)
関西電力 B04979 1.24 1.18 105 (*)
関西電力 B05034 1.23 1.12 110 (*)
関西電力 B05038 1.22 1.16 105
関西電力 B05039 1.20 1.20 100 (*)
関西電力 B05042 1.21 1.04 116 (*)
関西電力 B05081 1.21 1.33 91 (*)
関西電力 B05106 1.26 1.24 102
関西電力 B05130 1.28 1.28 100 (*)
関西電力 B05175 1.29 1.23 105 (*)
関西電力 B05181 1.28 1.24 103
関西電力 B05197 1.26 1.09 116
関西電力 B05204 1.34 1.30 103
関西電力 B06080 1.31 1.28 102

(注1) 申請書添付書類の発熱量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。
(注2) ガラス固化体中の固化ガラス重量(事業所外廃棄確認申請書に記載)が
383kg以上、427kg以下の場合の判定基準 75%≦添付書類記載値と測定値の比≦134%
  上記以外の場合の判定基準(*) 72%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%


Questions or requests?
Contact us

事業概要