原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果(参考)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 B01640 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.27 (0.0030) ≦ 4
関西電力 B01761 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.34 (0.0030) ≦ 4
関西電力 B01813 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.50 (0.0030) ≦ 4
関西電力 B01833 0.0042 (0.0038) ≦ 0.4 1.5 (0.0030) ≦ 4
関西電力 B01875 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.27 (0.0031) ≦ 4
関西電力 B04801 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.35 (0.0031) ≦ 4
関西電力 B05421 0.0038 以下 ≦ 0.4 0.86 (0.0031) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要