原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 06652C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.011 (0.0069) ≦ 4
関西電力 07859C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.024 (0.0053) ≦ 4
関西電力 07900C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.050 (0.0055) ≦ 4
関西電力 07911C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.074 (0.0053) ≦ 4
関西電力 07914C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.22  (0.0055) ≦ 4
関西電力 07922C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.014 (0.0069) ≦ 4
関西電力 07929C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.029 (0.0069) ≦ 4
関西電力 08142C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.021 (0.0055) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要