原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 07628C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.015 (0.0054) ≦ 4
関西電力 07789C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.071 (0.0055) ≦ 4
関西電力 08029C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.064 (0.0055) ≦ 4
関西電力 08101C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.028 (0.0054) ≦ 4
関西電力 08276C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.075 (0.0054) ≦ 4
関西電力 08534C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.049 (0.0055) ≦ 4
関西電力 08687C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.012 (0.0055) ≦ 4
関西電力 08714C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.087 (0.0055) ≦ 4
関西電力 08837C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.083 (0.0054) ≦ 4
関西電力 09720C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.10  (0.0054) ≦ 4
関西電力 09899C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.035 (0.0054) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要