原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 07628C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 07789C 1337.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08029C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08101C 1337.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08276C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08534C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08687C 1337.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08714C 1336.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 08837C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 09720C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 09899C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過 良


Questions or requests?
Contact us

事業概要