原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 02852C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.030(0.0055) ≦ 4
関西電力 03054C      0.0039(0.0035) ≦ 0.4 0.15  (0.0056) ≦ 4
関西電力 03267C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.65  (0.0055) ≦ 4
関西電力 03287C      0.0040(0.0034) ≦ 0.4 0.46  (0.0064) ≦ 4
関西電力 03473C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.047(0.0055) ≦ 4
関西電力 03486C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.096(0.0056) ≦ 4
関西電力 04082C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.094(0.0055) ≦ 4
関西電力 04128C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.16  (0.0055) ≦ 4
関西電力 04161C      0.0059(0.0035) ≦ 0.4 0.59  (0.0055) ≦ 4
関西電力 04206C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.074(0.0055) ≦ 4
関西電力 04313C      0.0040(0.0034) ≦ 0.4 0.12  (0.0054) ≦ 4
関西電力 04838C      0.0050(0.0034) ≦ 0.4 0.37  (0.0064) ≦ 4
関西電力 04861C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.16  (0.0055) ≦ 4
関西電力 04885C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.081(0.0055) ≦ 4
関西電力 04894C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.11  (0.0055) ≦ 4
関西電力 04952C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.21  (0.0054) ≦ 4
関西電力 04989C      0.0082(0.0034) ≦ 0.4 0.61  (0.0054) ≦ 4
関西電力 05064C 0.0034以下 ≦ 0.4 1.5    (0.0064) ≦ 4
関西電力 05246C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.043(0.0055) ≦ 4
関西電力 05788C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.037(0.0055) ≦ 4
関西電力 05812C      0.0043(0.0035) ≦ 0.4 1.2    (0.0056) ≦ 4
関西電力 06273C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.19  (0.0054) ≦ 4
関西電力 06342C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.23  (0.0056) ≦ 4
関西電力 06348C      0.0036(0.0034) ≦ 0.4 0.23  (0.0064) ≦ 4
関西電力 06358C      0.0041(0.0034) ≦ 0.4 0.95  (0.0055) ≦ 4
関西電力 06640C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.097(0.0055) ≦ 4
関西電力 06909C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.88  (0.0064) ≦ 4
関西電力 06978C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.59  (0.0056) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要