原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の
放射能濃度(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類
記載値
(A’:注2)
関西電力 02852C 1.32 0.948 〜 2.24 1.58
関西電力 03054C 1.26 0.905 〜 2.14 1.65
関西電力 03267C 1.19          0.801 〜 2.10  (*) 1.58
関西電力 03287C 1.14          0.767 〜 2.01  (*) 1.56
関西電力 03473C 1.28          0.862 〜 2.26  (*) 1.55
関西電力 03486C 1.19          0.801 〜 2.10  (*) 1.58
関西電力 04082C 1.32 0.948 〜 2.24 1.64
関西電力 04128C 1.20          0.808 〜 2.12  (*) 1.52
関西電力 04161C 1.22          0.821 〜 2.15  (*) 1.54
関西電力 04206C 1.19          0.801 〜 2.10  (*) 1.54
関西電力 04313C 1.35 0.969 〜 2.29 1.57
関西電力 04838C 1.20          0.808 〜 2.12  (*) 1.56
関西電力 04861C 1.28 0.919 〜 2.17 1.57
関西電力 04885C 1.28          0.862 〜 2.26  (*) 1.56
関西電力 04894C 1.29 0.926 〜 2.19 1.57
関西電力 04952C 1.30 0.933 〜 2.21 1.61
関西電力 04989C 1.28          0.862 〜 2.26  (*) 1.55
関西電力 05064C 1.24          0.835 〜 2.19  (*) 1.55
関西電力 05246C 1.29 0.926 〜 2.19 1.59
関西電力 05788C 1.37 0.984 〜 2.33 1.64
関西電力 05812C 1.25 0.897 〜 2.12 1.65
関西電力 06273C 1.17 0.840 〜 1.99 1.57
関西電力 06342C 1.32 0.948 〜 2.24 1.60
関西電力 06348C 1.22 0.876 〜 2.07 1.60
関西電力 06358C 1.26 0.905 〜 2.14 1.57
関西電力 06640C 1.33 0.955 〜 2.26 1.56
関西電力 06909C 1.33 0.955 〜 2.26 1.60
関西電力 06978C 1.34 0.962 〜 2.28 1.61

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要