原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注2)
測定値(A’)
関西電力 02852C 4.62 4.14 112
関西電力 03054C 4.74 4.68 101
関西電力 03267C 4.54 4.19 108
関西電力 03287C 4.48 3.99 112
関西電力 03473C 4.32 4.37 99
関西電力 03486C 4.55 4.27 107
関西電力 04082C 4.73 4.30 110
関西電力 04128C 4.20 4.08 103
関西電力 04161C 4.27 4.16 103
関西電力 04206C 4.27 4.00 107
関西電力 04313C 4.49 4.55 99
関西電力 04838C 4.51 4.08 111
関西電力 04861C 4.55 4.11 111
関西電力 04885C 4.51 4.06 111
関西電力 04894C 4.62 4.37 106
関西電力 04952C 4.52 4.37 103
関西電力 04989C 4.49 3.97 113
関西電力 05064C 4.49 3.88 116
関西電力 05246C 4.70 4.39 107
関西電力 05788C 4.88 4.75 103
関西電力 05812C 4.78 4.51 106
関西電力 06273C 4.67 4.37 107
関西電力 06342C 4.71 4.44 106
関西電力 06348C 4.78 4.42 108
関西電力 06358C 4.65 4.08 114
関西電力 06640C 4.69 4.46 105
関西電力 06909C 4.81 4.77 101
関西電力 06978C 4.86 4.57 106

(注1) セシウム−137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要