原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 02852C 499.4 ≦ 550
関西電力 03054C 496.5 ≦ 550
関西電力 03267C 480.9 ≦ 550
関西電力 03287C 473.0 ≦ 550
関西電力 03473C 474.5 ≦ 550
関西電力 03486C 480.7 ≦ 550
関西電力 04082C 501.0 ≦ 550
関西電力 04128C 481.8 ≦ 550
関西電力 04161C 485.7 ≦ 550
関西電力 04206C 484.3 ≦ 550
関西電力 04313C 499.0 ≦ 550
関西電力 04838C 482.3 ≦ 550
関西電力 04861C 485.7 ≦ 550
関西電力 04885C 484.8 ≦ 550
関西電力 04894C 492.0 ≦ 550
関西電力 04952C 492.3 ≦ 550
関西電力 04989C 480.8 ≦ 550
関西電力 05064C 482.3 ≦ 550
関西電力 05246C 493.0 ≦ 550
関西電力 05788C 496.9 ≦ 550
関西電力 05812C 497.0 ≦ 550
関西電力 06273C 496.3 ≦ 550
関西電力 06342C 488.0 ≦ 550
関西電力 06348C 494.3 ≦ 550
関西電力 06358C 490.0 ≦ 550
関西電力 06640C 494.6 ≦ 550
関西電力 06909C 490.0 ≦ 550
関西電力 06978C 498.5 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要