原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 02852C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 03054C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 03267C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 03287C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 03473C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 03486C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04082C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04128C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04161C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04206C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04313C 1338.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04838C 1338.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04861C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04885C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04894C 1337.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04952C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 04989C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 05064C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 05246C 1337.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 05788C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 05812C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06273C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06342C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06348C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06358C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06640C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06909C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 06978C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過 良


Questions or requests?
Contact us

事業概要