原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 03053C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.046(0.0055) ≦ 4
関西電力 03218C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.082(0.0055) ≦ 4
関西電力 03439C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.060(0.0054) ≦ 4
関西電力 03448C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.13  (0.0056) ≦ 4
関西電力 03495C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.040(0.0056) ≦ 4
関西電力 03910C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.029(0.0055) ≦ 4
関西電力 04641C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.016(0.0054) ≦ 4
関西電力 04738C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.055(0.0055) ≦ 4
関西電力 04763C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0054) ≦ 4
関西電力 05269C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.099(0.0054) ≦ 4
関西電力 05281C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.088(0.0055) ≦ 4
関西電力 05314C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.081(0.0055) ≦ 4
関西電力 05399C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.067(0.0055) ≦ 4
関西電力 05560C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.11  (0.0054) ≦ 4
関西電力 05839C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.080(0.0055) ≦ 4
関西電力 05952C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.11  (0.0054) ≦ 4
関西電力 06010C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0056) ≦ 4
関西電力 06028C      0.0078(0.0034) ≦ 0.4 0.065(0.0055) ≦ 4
関西電力 06108C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.24  (0.0055) ≦ 4
関西電力 06155C      0.0036(0.0034) ≦ 0.4 0.075(0.0055) ≦ 4
関西電力 06304C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.40  (0.0056) ≦ 4
関西電力 06306C      0.0036(0.0034) ≦ 0.4 0.14  (0.0055) ≦ 4
関西電力 06813C 0.0035以下 ≦ 0.4 1.6    (0.0056) ≦ 4
関西電力 06854C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.14  (0.0055) ≦ 4
関西電力 08007C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.034(0.0055) ≦ 4
関西電力 08996C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.043(0.0055) ≦ 4
関西電力 09172C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.34  (0.0056) ≦ 4
関西電力 09295C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.065(0.0055) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要