原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の
放射能濃度(単位:×1016Bq/本)
結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類
記載値
(A’:注2)
関西電力 03053C 1.21 0.869 〜 2.06 1.51
関西電力 03218C 1.22 0.876 〜 2.07 1.58
関西電力 03439C 1.22          0.821 〜 2.15  (*) 1.55
関西電力 03448C 1.24 0.890 〜 2.11 1.54
関西電力 03495C 1.27 0.912 〜 2.16 1.63
関西電力 03910C 1.18 0.847 〜 2.00 1.56
関西電力 04641C 1.20 0.862 〜 2.04 1.56
関西電力 04738C 1.23 0.883 〜 2.09 1.56
関西電力 04763C 1.25 0.897 〜 2.12 1.56
関西電力 05269C 1.23 0.883 〜 2.09 1.63
関西電力 05281C 1.22 0.876 〜 2.07 1.59
関西電力 05314C 1.24 0.890 〜 2.11 1.57
関西電力 05399C 1.28 0.919 〜 2.17 1.57
関西電力 05560C 1.29 0.926 〜 2.19 1.62
関西電力 05839C 1.30 0.933 〜 2.21 1.62
関西電力 05952C 1.33 0.955 〜 2.26 1.63
関西電力 06010C 1.32 0.948 〜 2.24 1.54
関西電力 06028C 1.31 0.941 〜 2.23 1.48
関西電力 06108C 1.27 0.912 〜 2.16 1.63
関西電力 06155C 1.34 0.962 〜 2.28 1.64
関西電力 06304C 1.29 0.926 〜 2.19 1.63
関西電力 06306C 1.28 0.919 〜 2.17 1.60
関西電力 06813C 1.23 0.883 〜 2.09 1.59
関西電力 06854C 1.39 0.998 〜 2.36 1.59
関西電力 08007C 1.25 0.897 〜 2.12 1.51
関西電力 08996C 1.23          0.823 〜 2.17  (*) 1.52
関西電力 09172C 1.35          0.909 〜 2.38  (*) 1.57
関西電力 09295C 1.37          0.922 〜 2.42  (*) 1.58

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要