原子力発電について
公開情報

(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注2)
測定値(A’)
関西電力 03053C 4.51 4.42 102
関西電力 03218C 4.34 4.44 98
関西電力 03439C 4.47 4.48 100
関西電力 03448C 4.42 4.16 106
関西電力 03495C 4.70 4.58 103
関西電力 03910C 4.28 4.22 101
関西電力 04641C 4.62 4.44 104
関西電力 04738C 4.66 3.99 117
関西電力 04763C 4.67 4.08 114
関西電力 05269C 4.70 4.50 104
関西電力 05281C 4.70 4.38 107
関西電力 05314C 4.78 4.50 106
関西電力 05399C 4.76 4.45 107
関西電力 05560C 4.87 4.51 108
関西電力 05839C 4.72 4.72 100
関西電力 05952C 4.76 4.46 107
関西電力 06010C 4.63 4.65 100
関西電力 06028C 4.44 4.11 108
関西電力 06108C 4.73 4.55 104
関西電力 06155C 4.75 4.97 96
関西電力 06304C 4.81 4.33 111
関西電力 06306C 4.76 4.42 108
関西電力 06813C 4.80 4.67 103
関西電力 06854C 4.81 4.76 101
関西電力 08007C 4.43 4.02 110
関西電力 08996C 4.33 4.45 97
関西電力 09172C 4.47 4.49 100
関西電力 09295C 4.59 4.91 93

(注1) セシウム−137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要