原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 03053C 489.5 ≦ 550
関西電力 03218C 486.6 ≦ 550
関西電力 03439C 471.7 ≦ 550
関西電力 03448C 504.1 ≦ 550
関西電力 03495C 491.0 ≦ 550
関西電力 03910C 496.0 ≦ 550
関西電力 04641C 502.4 ≦ 550
関西電力 04738C 494.1 ≦ 550
関西電力 04763C 494.8 ≦ 550
関西電力 05269C 490.4 ≦ 550
関西電力 05281C 497.5 ≦ 550
関西電力 05314C 497.8 ≦ 550
関西電力 05399C 496.8 ≦ 550
関西電力 05560C 507.0 ≦ 550
関西電力 05839C 494.0 ≦ 550
関西電力 05952C 493.8 ≦ 550
関西電力 06010C 497.4 ≦ 550
関西電力 06028C 490.1 ≦ 550
関西電力 06108C 489.7 ≦ 550
関西電力 06155C 490.8 ≦ 550
関西電力 06304C 493.4 ≦ 550
関西電力 06306C 491.6 ≦ 550
関西電力 06813C 488.7 ≦ 550
関西電力 06854C 498.0 ≦ 550
関西電力 08007C 494.4 ≦ 550
関西電力 08996C 466.5 ≦ 550
関西電力 09172C 479.6 ≦ 550
関西電力 09295C 469.1 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要