原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 03053C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 03218C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 03439C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 03448C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 03495C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 03910C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 04641C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 04738C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 04763C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05269C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05281C 1337.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05314C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05399C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05560C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05839C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 05952C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06010C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06028C 1337.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06108C 1341.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06155C 1341.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06304C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06306C 1340.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06813C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 06854C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 08007C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 08996C 1337.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 09172C 1340.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 09295C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要