原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 2967C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.055 (0.0056) ≦ 4
関西電力 2977C 0.0040 (0.0035) ≦ 0.4 0.12 (0.0055) ≦ 4
関西電力 2986C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.034 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3007C 0.0066(0.0035) ≦ 0.4 0.31 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3012C 0.0040 (0.0034) ≦ 0.4 0.18 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3031C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.043 (0.0056) ≦ 4
関西電力 3284C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.091 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3335C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.035 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3373C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.019 (0.0055) ≦ 4
関西電力 3476C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.038 (0.0056) ≦ 4
関西電力 3725C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.12 (0.0056) ≦ 4
関西電力 4970C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.20 (0.0056) ≦ 4
関西電力 5193C 0.0068(0.0035) ≦ 0.4 0.48 (0.0055) ≦ 4
関西電力 5249C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.077 (0.0055) ≦ 4
関西電力 5275C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.049 (0.0056) ≦ 4
関西電力 5292C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.25 (0.0056) ≦ 4
関西電力 5313C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.19 (0.0055) ≦ 4
関西電力 5401C 0.0034以下 ≦ 0.4 0.16 (0.0055) ≦ 4
関西電力 5461C 0.0060 (0.0034) ≦ 0.4 0.65 (0.0055) ≦ 4
関西電力 6428C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.032 (0.0056) ≦ 4
関西電力 6918C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.13 (0.0055) ≦ 4
関西電力 6965C 0.0035以下 ≦ 0.4 0.085 (0.0056) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要