原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 2967C 492.5 ≦ 550
関西電力 2977C 498.0 ≦ 550
関西電力 2986C 490.4 ≦ 550
関西電力 3007C 486.0 ≦ 550
関西電力 3012C 493.0 ≦ 550
関西電力 3031C 507.2 ≦ 550
関西電力 3284C 496.0 ≦ 550
関西電力 3335C 493.5 ≦ 550
関西電力 3373C 488.9 ≦ 550
関西電力 3476C 483.0 ≦ 550
関西電力 3725C 492.3 ≦ 550
関西電力 4970C 497.2 ≦ 550
関西電力 5193C 495.6 ≦ 550
関西電力 5249C 494.2 ≦ 550
関西電力 5275C 495.0 ≦ 550
関西電力 5292C 497.0 ≦ 550
関西電力 5313C 491.2 ≦ 550
関西電力 5401C 497.4 ≦ 550
関西電力 5461C 490.7 ≦ 550
関西電力 6428C 486.7 ≦ 550
関西電力 6918C 492.7 ≦ 550
関西電力 6965C 489.4 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要