原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 2967C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2977C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2986C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3007C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3012C 1341.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3031C 1341.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3284C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3335C 1339.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3373C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3476C 1341.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3725C 1341.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4970C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5193C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5249C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5275C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5292C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5313C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5401C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 5461C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6428C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6918C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6965C 1341.0 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要