原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 3075C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.14  (0.0057) ≦ 4
関西電力 3591C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.076 (0.0058) ≦ 4
関西電力 4053C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.077 (0.0056) ≦ 4
関西電力 4068C      0.0043(0.0032) ≦ 0.4 0.19  (0.0057) ≦ 4
関西電力 4180C      0.0038(0.0032) ≦ 0.4 0.13  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4311C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.036 (0.0059) ≦ 4
関西電力 4323C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.13  (0.0057) ≦ 4
関西電力 5197C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.26  (0.0056) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要