原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 7614C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.012 (0.0059) ≦ 4
関西電力 8078C      0.0035(0.0032) ≦ 0.4 0.087 (0.0065) ≦ 4
関西電力 8189C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.054 (0.0058) ≦ 4
関西電力 8237C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.023 (0.0064) ≦ 4
関西電力 8343C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.015 (0.0059) ≦ 4
関西電力 9745C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.20  (0.0056) ≦ 4
関西電力 9867C     0.026(0.0032) ≦ 0.4 1.0   (0.0056) ≦ 4
関西電力 9889C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.050 (0.0064) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要