原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 9284C      0.0036(0.0032) ≦ 0.4 0.12  (0.0069) ≦ 4
関西電力 10253C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.058(0.0068) ≦ 4
関西電力 9943C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.054(0.0068) ≦ 4
関西電力 9361C      0.0042(0.0032) ≦ 0.4 0.23  (0.0071) ≦ 4
関西電力 9320C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.039(0.0071) ≦ 4
関西電力 8867C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.024(0.0069) ≦ 4
関西電力 9355C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.079(0.0069) ≦ 4
関西電力 9137C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.11  (0.0071) ≦ 4
関西電力 8941C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.062  0.0064 ≦ 4
関西電力 9226C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.024(0.0062) ≦ 4
関西電力 9322C      0.0033(0.0032) ≦ 0.4 0.062(0.0071) ≦ 4
関西電力 9092C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.028(0.0064) ≦ 4
関西電力 9479C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.036(0.0068) ≦ 4
関西電力 8898C      0.0056(0.0032) ≦ 0.4 0.38 (0.0062) ≦ 4
関西電力 7793C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.021(0.0062) ≦ 4
関西電力 9112C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.13  (0.0068) ≦ 4
関西電力 7927C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.017(0.0064) ≦ 4
関西電力 9088C      0.0130(0.0032) ≦ 0.4 1.1   (0.0068) ≦ 4
関西電力 9017C 0.0032以下 ≦ 0.4 1.3   (0.0068) ≦ 4
関西電力 2916C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.014  0.0064 ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要