原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 2916C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 7793C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 7927C 1339.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 8867C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 8898C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 8941C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9017C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9088C 1340.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9092C 1338.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9112C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9137C 1341.6 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9226C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9284C 1339.0 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9320C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9322C 1337.0 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9355C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9361C 1340.4 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9479C 1340.9 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 9943C 1340.8 1330〜1350 通過 不通過 良
関西電力 10253C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過 良


Questions or requests?
Contact us

事業概要