原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する
放射性物質
アルファ線を放出しない
放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 690C      0.0033(0.0032) ≦ 0.4 0.39  (0.0059) ≦ 4
関西電力 705C      0.0036(0.0032) ≦ 0.4 0.59  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2908C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.096(0.0060) ≦ 4
関西電力 3602C      0.0033(0.0032) ≦ 0.4 0.11  (0.0060) ≦ 4
関西電力 4011C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.13  (0.0060) ≦ 4
関西電力 4019C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.068(0.0059) ≦ 4
関西電力 4029C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.066(0.0059) ≦ 4
関西電力 4055C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.028(0.0060) ≦ 4
関西電力 4056C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.24  (0.0060) ≦ 4
関西電力 4071C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.28  (0.0058) ≦ 4
関西電力 4182C      0.0034(0.0032) ≦ 0.4 0.16  (0.0059) ≦ 4
関西電力 4210C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.085(0.0059) ≦ 4
関西電力 4299C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.063(0.0060) ≦ 4
関西電力 4333C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.035(0.0060) ≦ 4
関西電力 4347C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.073(0.0058) ≦ 4
関西電力 4913C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.17  (0.0058) ≦ 4
関西電力 6259C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.11  (0.0058) ≦ 4
関西電力 6299C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.30  (0.0059) ≦ 4
関西電力 6310C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.25  (0.0060) ≦ 4
関西電力 6326C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.34  (0.0060) ≦ 4
関西電力 6328C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.17  (0.0060) ≦ 4
関西電力 6330C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.20  (0.0059) ≦ 4
関西電力 6333C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.098(0.0059) ≦ 4
関西電力 6375C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.20  (0.0060) ≦ 4
関西電力 6620C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.16  (0.0060) ≦ 4
関西電力 7843C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.27  (0.0060) ≦ 4
関西電力 8017C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.34  (0.0059) ≦ 4
関西電力 99921C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.075(0.0060) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要