原子力発電について
公開情報

無題ドキュメント
(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比
(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値
(A:注2)
測定値(A’)
関西電力 690C 3.43 3.39 101
関西電力 705C 3.78 3.82 99
関西電力 2908C 4.71 4.12 114
関西電力 3602C 4.29 4.46 96
関西電力 4011C 4.07 4.37 93
関西電力 4019C 4.27 3.56 120
関西電力 4029C 4.37 4.15 105
関西電力 4055C 4.19 4.37 96
関西電力 4056C 4.19 4.40 95
関西電力 4071C 4.05 4.29 94
関西電力 4182C 4.35 3.95 110
関西電力 4210C 4.26 3.65 117
関西電力 4299C 4.19 3.88 108
関西電力 4333C 4.07 3.88 105
関西電力 4347C 4.09 4.18 98
関西電力 4913C 4.74 4.10 116
関西電力 6259C 4.77 4.24 113
関西電力 6299C 4.64 4.30 108
関西電力 6310C 4.74 4.39 108
関西電力 6326C 4.74 4.23 112
関西電力 6328C 4.86 4.42 110
関西電力 6330C 4.69 4.13 114
関西電力 6333C 4.61 4.28 108
関西電力 6375C 4.65 3.88 120
関西電力 6620C 4.84 4.28 113
関西電力 7843C 4.41 4.09 108
関西電力 8017C 4.28 4.21 102
関西電力 99921C 3.80 3.98 95

(注1) セシウム−137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要