原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数
(単位:×108個/秒)
計算値と測定値の比
(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 690C 3.12 2.94 106
関西電力 705C 2.78 2.69 103
関西電力 2908C 4.84 4.34 112
関西電力 3602C 5.59 5.24 107
関西電力 4011C 5.90 4.87 121
関西電力 4019C 6.34 5.02 126
関西電力 4029C 7.23 5.57 130
関西電力 4055C 6.13 5.26 117
関西電力 4056C 6.01 5.31 113
関西電力 4071C 5.78 5.26 110
関西電力 4182C 6.63 5.19 128
関西電力 4210C 6.34 5.03 126
関西電力 4299C 5.06 4.55 111
関西電力 4333C 5.92 4.82 123
関西電力 4347C 5.98 5.15 116
関西電力 4913C 4.94 4.11 120
関西電力 6259C 5.65 5.24 108
関西電力 6299C 5.50 5.08 108
関西電力 6310C 5.64 5.14 110
関西電力 6326C 5.64 5.41 104
関西電力 6328C 5.98 5.34 112
関西電力 6330C 6.29 5.53 114
関西電力 6333C 5.72 5.48 104
関西電力 6375C 6.18 5.76 107
関西電力 6620C 5.73 5.09 113
関西電力 7843C 7.79 6.57 119
関西電力 8017C 7.63 6.42 119
関西電力 99921C 4.53 4.00 113

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要