原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 690C 476.1 ≦ 550
関西電力 705C 498.4 ≦ 550
関西電力 2908C 489.2 ≦ 550
関西電力 3602C 489.9 ≦ 550
関西電力 4011C 496.3 ≦ 550
関西電力 4019C 472.6 ≦ 550
関西電力 4029C 499.7 ≦ 550
関西電力 4055C 495.2 ≦ 550
関西電力 4056C 484.2 ≦ 550
関西電力 4071C 498.4 ≦ 550
関西電力 4182C 472.6 ≦ 550
関西電力 4210C 473.9 ≦ 550
関西電力 4299C 485.6 ≦ 550
関西電力 4333C 499.3 ≦ 550
関西電力 4347C 486.9 ≦ 550
関西電力 4913C 492.0 ≦ 550
関西電力 6259C 494.4 ≦ 550
関西電力 6299C 494.9 ≦ 550
関西電力 6310C 494.6 ≦ 550
関西電力 6326C 493.2 ≦ 550
関西電力 6328C 493.9 ≦ 550
関西電力 6330C 476.4 ≦ 550
関西電力 6333C 470.3 ≦ 550
関西電力 6375C 473.0 ≦ 550
関西電力 6620C 486.5 ≦ 550
関西電力 7843C 495.0 ≦ 550
関西電力 8017C 485.9 ≦ 550
関西電力 99921C 493.5 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要