原子力発電について
公開情報

(3)寸法測定結果
申請者名 ガラス
固化体
整理番号
ガラス固化体
容器高さ
(単位:mm)
ガラス固化体容器外径 結果
測定値 判定基準 外径測定用
大ゲージ(440mm)
外径測定用
小ゲージ(428mm)
関西電力 690C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 705C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 2908C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 3602C 1339.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4011C 1340.1 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4019C 1338.8 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4029C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4055C 1340.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4056C 1339.2 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4071C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4182C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4210C 1341.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4299C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4333C 1340.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4347C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 4913C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6259C 1337.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6299C 1339.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6310C 1339.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6326C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6328C 1338.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6330C 1338.9 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6333C 1339.6 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6375C 1339.5 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 6620C 1340.3 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 7843C 1338.0 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 8017C 1339.7 1330〜1350 通過 不通過
関西電力 99921C 1338.4 1330〜1350 通過 不通過


Questions or requests?
Contact us

事業概要