原子力発電について
公開情報

(7)表面汚染検査結果
申請者名 ガラス固化体
整理番号
表面密度(単位:Bq/cm2 結果
アルファ線を放出する放射性物質 アルファ線を放出しない放射性物質
測定値 目安値 測定値 目安値
関西電力 1165C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.15  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2316C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.067(0.0059) ≦ 4
関西電力 2551C     0.010 (0.0032) ≦ 0.4 0.33  (0.0059) ≦ 4
関西電力 2735C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.031(0.0059) ≦ 4
関西電力 3066C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0057) ≦ 4
関西電力 3080C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.099(0.0059) ≦ 4
関西電力 3238C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.12  (0.0059) ≦ 4
関西電力 3244C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.089(0.0059) ≦ 4
関西電力 3262C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.076(0.0058) ≦ 4
関西電力 3365C      0.0033(0.0032) ≦ 0.4 0.14  (0.0059) ≦ 4
関西電力 3366C     0.013 (0.0032) ≦ 0.4 1.5   (0.0057) ≦ 4
関西電力 3398C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.051(0.0060) ≦ 4
関西電力 3407C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.046(0.0060) ≦ 4
関西電力 3419C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.093(0.0059) ≦ 4
関西電力 3472C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.14  (0.0058) ≦ 4
関西電力 3500C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.039(0.0059) ≦ 4
関西電力 3537C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.086(0.0059) ≦ 4
関西電力 3826C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.29  (0.0060) ≦ 4
関西電力 3954C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.055(0.0057) ≦ 4
関西電力 4003C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.085(0.0059) ≦ 4
関西電力 4022C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.084(0.0059) ≦ 4
関西電力 4081C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.058(0.0059) ≦ 4
関西電力 4150C     0.018 (0.0032) ≦ 0.4 2.3   (0.0057) ≦ 4
関西電力 4191C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.047(0.0057) ≦ 4
関西電力 4214C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.037(0.0059) ≦ 4
関西電力 4327C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.076(0.0058) ≦ 4
関西電力 4334C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.042(0.0059) ≦ 4
関西電力 4910C 0.0032以下 ≦ 0.4 0.098(0.0058) ≦ 4

注: 測定値の欄の( )内は検出下限値を示し、「○○以下」は検出下限値以下の場合を示す。

Questions or requests?
Contact us

事業概要