原子力発電について
公開情報

(5-3)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(発熱量測定値からの計算)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
測定値(Q)
(単位:kW)
アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(単位:×1016Bq/本) 結果
判定基準(注1)
A(min)≦A'≦A(max)
添付書類記載値
(A’:注2)
関西電力 1165C 1.09 0.783 〜 1.85 1.48
関西電力 2316C 1.12 0.804 〜 1.90 1.58
関西電力 2551C 1.27          0.855 〜 2.24  (*) 1.61
関西電力 2735C 1.32 0.948 〜 2.24 1.57
関西電力 3066C 1.31 0.941 〜 2.23 1.60
関西電力 3080C 1.20 0.862 〜 2.04 1.56
関西電力 3238C 1.29 0.926 〜 2.19 1.53
関西電力 3244C 1.22 0.876 〜 2.07 1.54
関西電力 3262C 1.23          0.828 〜 2.17  (*) 1.54
関西電力 3365C 1.22 0.876 〜 2.07 1.53
関西電力 3366C 1.21 0.869 〜 2.06 1.54
関西電力 3398C 1.27          0.855 〜 2.24  (*) 1.59
関西電力 3407C 1.27 0.912 〜 2.16 1.58
関西電力 3419C 1.31          0.882 〜 2.31  (*) 1.56
関西電力 3472C 1.19 0.854 〜 2.02 1.38
関西電力 3500C 1.30          0.875 〜 2.29  (*) 1.60
関西電力 3537C 1.16          0.781 〜 2.05  (*) 1.49
関西電力 3826C 1.27          0.855 〜 2.24  (*) 1.57
関西電力 3954C 1.26 0.905 〜 2.14 1.55
関西電力 4003C 1.19 0.854 〜 2.02 1.42
関西電力 4022C 1.15 0.826 〜 1.95 1.54
関西電力 4081C 1.21          0.815 〜 2.13  (*) 1.54
関西電力 4150C 1.24 0.890 〜 2.11 1.55
関西電力 4191C 1.21 0.869 〜 2.06 1.54
関西電力 4214C 1.20 0.862 〜 2.04 1.54
関西電力 4327C 1.19 0.854 〜 2.02 1.53
関西電力 4334C 1.14 0.819 〜 1.94 1.53
関西電力 4910C 1.26 0.905 〜 2.14 1.59

(注1) ガラス固化体中の固化ガラス重量が、390kg以上、435kg以下の場合
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.30×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.80×Q
  上記以外の場合(*)
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最大推定値 : A(max)=1.31×1016×1.35×Q
全ベータ・ガンマ放射能濃度の最小推定値 : A(min)=8.97×1015×0.75×Q
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要