原子力発電について
公開情報

無題ドキュメント
(5-2)アルファ線を放出しない放射性物質の放射能濃度(セシウム-137)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
セシウム−137放射能濃度
(単位:×1015Bq/本)
添付書類記載値と
測定値の比(注1)
A/A’×100(%)
結果
添付書類記載値(A:注2) 測定値(A’)
関西電力 1165C 4.34 4.02 108
関西電力 2316C 4.38 4.07 108
関西電力 2551C 4.63 4.38 106
関西電力 2735C 4.64 4.81 96
関西電力 3066C 4.73 4.74 100
関西電力 3080C 4.30 4.45 97
関西電力 3238C 4.33 4.37 99
関西電力 3244C 4.32 4.40 98
関西電力 3262C 4.26 3.95 108
関西電力 3365C 4.34 4.35 100
関西電力 3366C 4.35 4.37 100
関西電力 3398C 4.36 4.46 98
関西電力 3407C 4.35 4.58 95
関西電力 3419C 4.32 4.52 96
関西電力 3472C 3.96 3.68 108
関西電力 3500C 4.43 4.64 95
関西電力 3537C 4.05 4.11 99
関西電力 3826C 4.27 3.94 108
関西電力 3954C 4.38 4.53 97
関西電力 4003C 3.98 4.45 89
関西電力 4022C 4.09 4.20 97
関西電力 4081C 4.19 4.15 101
関西電力 4150C 4.38 4.03 109
関西電力 4191C 4.18 4.36 96
関西電力 4214C 4.42 3.99 111
関西電力 4327C 4.06 4.10 99
関西電力 4334C 4.07 3.93 104
関西電力 4910C 4.76 4.12 116

(注1) セシウム−137の判定基準:70%≦添付書類記載値と測定値の比≦140%
(注2) 申請書添付書類の放射能計算シート記載値を測定日に減衰補正した値。

Questions or requests?
Contact us

事業概要