原子力発電について
公開情報

(5-1)アルファ線を放出する放射性物質の放射能濃度(中性子)
申請者名 ガラス固化体
整理番号
中性子発生数(単位:×108個/秒) 計算値と測定値の比(注1)
N/N’×100(%)
結果
計算値(N:注2) 測定値(N’)
関西電力 1165C 3.96 3.44 115
関西電力 2316C 4.83 3.83 126
関西電力 2551C 4.73 4.33 109
関西電力 2735C 5.03 4.19 120
関西電力 3066C 4.78 4.81 99
関西電力 3080C 6.20 5.69 109
関西電力 3238C 7.16 5.38 133
関西電力 3244C 6.72 5.66 119
関西電力 3262C 5.30 4.92 108
関西電力 3365C 7.15 5.46 131
関西電力 3366C 7.16 5.52 130
関西電力 3398C 5.31 4.88 109
関西電力 3407C 6.33 5.67 112
関西電力 3419C 5.42 5.24 103
関西電力 3472C 5.40 4.80 113
関西電力 3500C 5.56 5.21 107
関西電力 3537C 4.33 4.31 100
関西電力 3826C 6.50 5.38 121
関西電力 3954C 7.31 5.41 135
関西電力 4003C 5.23 4.93 106
関西電力 4022C 5.93 4.87 122
関西電力 4081C 6.04 5.29 114
関西電力 4150C 7.27 5.42 134
関西電力 4191C 6.04 5.14 118
関西電力 4214C 5.38 4.76 113
関西電力 4327C 5.75 5.08 113
関西電力 4334C 5.95 4.86 122
関西電力 4910C 4.98 4.17 119

(注1) 中性子発生数の判定基準:50%≦計算値と測定値の比≦200%
(注2) 申請書添付書類の放射能量計算シートに記載されたアメリシウム241とキュリウム244の放射能濃度を測定日に減衰補正した値から計算した中性子発生数。

Questions or requests?
Contact us

事業概要