原子力発電について
公開情報

(4)重量測定結果
申請者名 ガラス固化体整理番号 重量(単位:kg) 結果
測定値 判定基準
関西電力 1165C 492.3 ≦ 550
関西電力 2316C 497.1 ≦ 550
関西電力 2551C 478.8 ≦ 550
関西電力 2735C 486.6 ≦ 550
関西電力 3066C 490.8 ≦ 550
関西電力 3080C 499.5 ≦ 550
関西電力 3238C 495.3 ≦ 550
関西電力 3244C 498.3 ≦ 550
関西電力 3262C 467.1 ≦ 550
関西電力 3365C 497.0 ≦ 550
関西電力 3366C 495.4 ≦ 550
関西電力 3398C 475.1 ≦ 550
関西電力 3407C 502.2 ≦ 550
関西電力 3419C 471.8 ≦ 550
関西電力 3472C 486.5 ≦ 550
関西電力 3500C 479.1 ≦ 550
関西電力 3537C 464.3 ≦ 550
関西電力 3826C 472.8 ≦ 550
関西電力 3954C 499.3 ≦ 550
関西電力 4003C 504.0 ≦ 550
関西電力 4022C 495.6 ≦ 550
関西電力 4081C 481.0 ≦ 550
関西電力 4150C 501.6 ≦ 550
関西電力 4191C 494.1 ≦ 550
関西電力 4214C 503.5 ≦ 550
関西電力 4327C 492.3 ≦ 550
関西電力 4334C 496.5 ≦ 550
関西電力 4910C 492.3 ≦ 550

Questions or requests?
Contact us

事業概要